A Prefeitura de Portel, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, torna pública a relação dos projetos Selecionados, Classificados e Não Classificados nos editais da Lei Paulo Gustavo:
- Edital nº 01-2023-INCISO I – PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAL – 20 Projetos selecionados
- Edital nº 02-2023-INCISO II – SALAS DE CINEMA – 10 Projetos selecionados
- Edital nº 03-2023-INCISO III – FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO EM AUDIOVISUAL – 10 Projetos selecionados
- Edital nº 04-2023-ART. 8º – DEMAIS ÁREAS – 10 Projetos selecionados
Contra a decisão da fase de mérito cultural ou da desclassificação constantes nos referidos editais, caberá recurso destinado à Comissão de Seleção, encaminhado no endereço de e-mail: comissaopaulogustavoportel@gmail.com ou protocolados na Sede do Órgão Gestor de Cultura do Município de Portel, localizado na Avenida Floriano Peixoto, 86, Centro, Praça da Bandeira.
Os recursos deverão ser apresentados no prazo de 03 (três) dias úteis. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de mérito cultural será divulgado.
EDITAL Nº 01-2023-INCISO I – PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAL
Nº | NOME DO PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICADO, DESCLASSIFICADO, SELECIONADO |
1 | LOURIVAL PEREIRA DA COSTA JUNIOR | VIDEOCLIPE E SINGLE LOURIVAL JUNIOR | 90,66 | SELECIONADO |
2 | AC-PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS-ME | MÃES DE PARTO | 88,83 | SELECIONADO |
3 | FABIO ALEXANDRE BAIA SARRAF | CINEMA E CULTURA NA ESCOLA | 88,48 | SELECIONADO |
4 | FOLHA DE PORTEL-ME | RETRATOS DE PORTEL | 88,15 | SELECIONADO |
5 | CARLOS PAES LACERDA | GUAJARÁ CLUB – UMA HISTÓRIA DE LAZER E CULTURA | 87,98 | SELECIONADO |
6 | BRUNO LOBO PINHEIRO | PODCAST PORTEL HISTÓRIA | 87,97 | SELECIONADO |
7 | DLP PRODUÇÕES | SONS DA MINHA VIDA | 87,65 | SELECIONADO |
8 | OSVALDO PIA BARROS | A RIQUEZA GASTRONÔMICA DO MARAJÓ | 87,48 | SELECIONADO |
9 | FELIPE CORDEIRO PEREIRA | CHUPA-CABRA | 87,15 | SELECIONADO |
10 | PATRÍCIA BARREIRO MORAES LEAL | UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DO JORNALISMO E SEUS IMPACTO POSITIVOS EM PORTEL | 87,14 | SELECIONADO |
11 | LUCIVALDA TRINDADE BAIA | AMAZÔNIA E SEUS POVOS: UMA AQUARELA QUE PEDE SOCORRO | 86,65 | SELECIONADO |
12 | NILSON CORREA DA SILVA | MEMÓRIA DA LUTA CAMPONESA EM PORTEL | 86,47 | SELECIONADO |
13 | STUDIO E&S | PORTEL – UM OLHAR SOBRE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO, RENDA E O POTENCIAL TURÍSTICO | 86,33 | SELECIONADO |
14 | EVANDRO SANTANA LOBATO | ENTRE LUZES E VIBRAÇÕES | 85,99 | SELECIONADO |
15 | ROSERENE FERREIRA VAZ | A IDENTIDADE CULTURAL RIBEIRINHA | 85,81 | SELECIONADO |
16 | HERNANES COSTA PEREIRA E SILVA | PROJ. AUDIOVISUAL BLOCO OS SAFADOS | 85,65 | SELECIONADO |
17 | PAULO HENRIQUE QUEIROZ SILVA | EP. VERDADEIRO ADORADOR/RICKY OLIVEIRA | 85,49 | SELECIONADO |
18 | GRUPO CRIAÇÃO JUNINA | AOS SONS DOS BATUQUES MARAJOARAS | 85,48 | SELECIONADO |
19 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | FILME DEU LOUCA NO BAGULA4 | 85,47 | SELECIONADO |
20 | ROZITO SANTANA RAMOS | FESTIVIDADE DO GLORIOSO SÃO JOSÉ | 85,32 | SELECIONADO |
21 | WESLLEY RODRIGUES BAIA | PORTEL COMUNICAÇÃO DO POVO | 85,24 | CLASSIFICADO |
22 | JOSÉ CORDEIRO DE ARAÚJO | DOCUMENTÁRIO DA BANDA DE MÚSICA LOUVOR ETERNO: 55 ANOS DE HISTÓRIA'” | 85,21 | CLASSIFICADO |
23 | FÁBIO TAVARES RAMOS | SÉRIE DE VIDEOCLIPES CRISTÃOS | 85,20 | CLASSIFICADO |
24 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | HISTÓRIA, A MEMÓRIA E A CULTURA DOS POVOS QUILOMBOLAS EM PORTEL. | 85,18 | CLASSIFICADO |
25 | MARCELO BALIEIRO ALVES | MÚSICA E ECONOMIA: ANÁLISE SOBRE O MERCADO DE PROFISSIONAIS DA MÚSICA EM PORTEL | 85,16 | CLASSIFICADO |
26 | LENDL ALVES DE OLIVEIRA | LUZ, CÂMERA E ROCK!: DA IDEIA AO YOUTUBE COM A BANDA INFERNO NUCLEAR | 85,00 | CLASSIFICADO |
27 | GABRIEL OLIVEIRA TORRES | AS MARCAS QUE TRAGO NO CORPO | 84,99 | CLASSIFICADO |
28 | MARIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO SALDANHA | O NOME DA RUA | 84,91 | CLASSIFICADO |
29 | DÊBSON CARLOS CUNHA RAMOS | A ERVEIRA | 84,83 | CLASSIFICADO |
30 | OSMAR BAIA NOVAIS FILHO | “MEMÓRIAS VIVAS DE PORTEL” | 84,50 | CLASSIFICADO |
31 | ROSEMEIRE SOBRINHO | PRODUÇÃO DE UM VÍDEO COM ANIMAÇÃO | 84,33 | CLASSIFICADO |
32 | MARCOS BATISTA MENDES | NOITES DE ESPERA | 84,32 | CLASSIFICADO |
33 | ROSANGELA BARRIGA SOBRINHO | MEU PEDACINHO DO CÉU | 84,30 | CLASSIFICADO |
34 | MARIA NAZARÉ LOBATO MOREIRA | VALORIZAÇÃO DA VIDA | 84,29 | CLASSIFICADO |
35 | ROSEANE RODRIGUES DA SILVA | DALCÍDIO: ENTRE O MARAJÓ ANTIGO E O PARÁ MODERNO | 84,16 | CLASSIFICADO |
36 | ÂNGELA EVANGELISTA DOS REIS | BEIRA DE RIO | 84,13 | CLASSIFICADO |
37 | RAFAEL PEREIRA MORAES | RE X PA | 84,05 | CLASSIFICADO |
38 | WALLACE MONTEIRO DE SOUZA | ONDE ESTARÁ O BOTO? | 84,02 | CLASSIFICADO |
39 | JÉFTER NERY PINTO DA SILVA | MINHAS MÃOS DIZEM POEMAS | 84,00 | CLASSIFICADO |
40 | ANTÔNIO SADINAEL OLIVEIRA DA SILVA | NEGROS E ÍNDIOS, A HISTÓRIA NÃO CONTADA DOS POVOS TRADICIONAIS DE PORTEL: QUILOMBO SÃO SEBASTIÃO E ÍNDIOS ASSURINIS DO PACAJÁ | 83,99 | CLASSIFICADO |
41 | JOSÉ RIBAMAR BARROS DA COSTA | A VALORIZAÇÃO DOS CANTORES DA TERRA | 83,81 | CLASSIFICADO |
42 | PATRICK FERNANDES | PODCAST COM TRIICK TUBE | 83,33 | CLASSIFICADO |
43 | MYKE WILLIAM SILVA E SILVA | O ENCONTRO | 83,30 | CLASSIFICADO |
44 | JOSICLIS GOMES E GOMES | A DIMENSÃO DA CULTURA RIBEIRINHA | 83,27 | CLASSIFICADO |
45 | ANDERSON DOS SANTOS LACERDA | DVD DO TOP | 82,00 | CLASSIFICADO |
46 | ENOS BAIA PANTOJA | INSTRUMENTAL SOLO | 81,99 | CLASSIFICADO |
47 | GUSTAVO BAIA IMBIRIBA | GRAVAÇÃO DE VIDEOCLIP | 81,81 | CLASSIFICADO |
48 | ADINAMAR LUZ COELHO | DOCUMENTÁRIO SOBRE AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS | 81,76 | CLASSIFICADO |
49 | ELIZABETE REGO SALDANHA | A CARTA | 79,48 | CLASSIFICADO |
50 | GERSON COSTA | REGISTRO MUSICAL DE UM ARTISTA INDEPENDENTE | 78,64 | CLASSIFICADO |
51 | BEATRIZ CARINA OLIVEIRA SILVA | CURTA EXPERIMENTAL | 77,08 | CLASSIFICADO |
52 | BETO BRASIL | VALORIZANDO O ARTISTA PORTELENSE | 76,31 | CLASSIFICADO |
53 | DENIZE GODINHO LOBATO | DOCUMENTÁRIO DA INTERPRETAÇÃO DO HINO DE PORTEL | 75,82 | CLASSIFICADO |
54 | PAULO RICARDO CALDEIRA PRIMAVERA | PROJETO AUDIOVISUAL | 74,98 | CLASSIFICADO |
55 | CRISTIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
CORES DA NATUREZA | 73,14 | CLASSIFICADO |
56 | FRANCINEI CARVALHO ARAÚJO | PROJETO MUSICA E ARTE | 66,32 | CLASSIFICADO |
57 | ADILSON DO NASCIMENTO ANDRADE | ORIGEM DOS NEGROS E QUILOMBOLAS NA REGIÃO DE PORTEL | 65,33 | |
58 | GEOVANI FRANÇA SANCHES | PRODUÇÃO DE VÍDEO MUSICAL | 61,98 | CLASSIFICADO |
59 | WELLITON RODRIGUES BAIA | MOSTRA A DEPENDÊNCIA DO ÁUDIO VISUAL NO MARAJÓ | 60,48 | CLASSIFICADO |
60 | JOSÉ CRISTIAN PACHECO DUARTE | HOME STUDIO | 57,66 | CLASSIFICADO |
61 | JESIMIEL CORDEIRO SANTANA | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 57,33 | CLASSIFICADO |
62 | SILVIO SEBASTIÃO TRINDADE DE PAULA | SEMEANDO A PALAVRA COM SILVIO BRAGA | 52,83 | CLASSIFICADO |
63 | ÁLVARO JORDANI MARTINEZ | MÚSICAS AUTORAIS E COVERS ESTILO ROCK E HOUSE MUSIC | 52,82 | CLASSIFICADO |
64 | DARLESON PANTOJA MACHADO | UM AMOR PELA MÚSICA | 51,80 | CLASSIFICADO |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 – INCISO II, ART. 6º – SALAS DE CINEMA
Nº | NOME DO PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICADO, DESCLASSIFICADO, SELECIONADO |
1 | ELDONVANO CRUZ DA SILVA | SALA DE CINEMA | 87,15 | SELECIONADO |
2 | RAYRIS CHAVES PAIVA | SALA DE CINEMA | 85,31 | SELECIONADO |
3 | ARLESON RODRIGUES DA SILVA | CINEMA ITINERANTE NO CAMPO | 84,75 | SELECIONADO |
4 | MÁRCIO DE SOUZA DA SILVA | SALA DE CINEMA NA COMUNIDADE | 84,15 | SELECIONADO |
5 | CLEO BALIEIRO DE SOUZA | CINE PRAÇAS | 83,82 | SELECIONADO |
6 | SUELENE DA SILVA MENDES | CINEMA PARA TODOS | 83,81 | SELECIONADO |
7 | TEOFRO LACERDA GOMES | SALA DE CINEMA CABANA | 83,65 | SELECIONADO |
8 | MARIA FRANCISCA PALHETA DE ALMEIDA | CINE BIBLIOTECA | 83,48 | SELECIONADO |
9 | TEREZINHA LOBATO MOREIRA | CINEMA PARA TODOS | 82,98 | SELECIONADO |
10 | RAYLAN DA CRUZ OLIVEIRA | CINEMA DO BEM | 82,65 | SELECIONADO |
11 | ADILSON DO NASCIMENTO ANDRADE | PROJETO SALA DE CINEMA | 29,5 | NÃO CLASSIFICADO |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 – INCISO III, ART. 6º – FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, DIFUSÃO
Nº | NOME DO PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICADO, DESCLASSIFICADO, SELECIONADO |
1 | JHESICA VIANA VACALCANTE | DIFUSÃO EM AUDIOVISUAL | 83,32 | SELECIONADO |
2 | HUDSON CORDEIRO EVANGELISTA | CINEMA É CULTURA | 82,48 | SELECIONADO |
3 | GISELE SOUZA RODRIGUES | CURSO EM AUDIOVISUAL | 82,31 | SELECIONADO |
4 | ROSÂNGELA CARVALHO DA SILVA | CURSO EM AUDIOVISUAL | 79,64 | SELECIONADO |
5 | ANDERSON MORAES PRIMAVERA | EDUCAÇÃO EM CINEMA | 79,49 | SELECIONADO |
6 | ELIANA MACHADO DA COSTA VIANA | CINEMA E EDUCAÇÃO PRA COMUNIDADE | 79,15 | SELECIONADO |
7 | OSIAS MORAES NOVAIS | PENSAR ANTES DE AGIR | 79,14 | SELECIONADO |
8 | RENAN GOMES MORAES | CINEMA EDUCA | 78,47 | SELECIONADO |
9 | GERFISON MAGALHÃES DE OLIVEIRA | QUALIFICAÇÃO EM AUDIOVISUAL | 78,46 | SELECIONADO |
10 | VANDERSON DUARTE DE MORAES | CURSO EM AUDIOVISUAL | 77,48 | SELECIONADO |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 – ART. 8º LPG – DEMAIS ÁREAS CULTURAIS
Nº | NOME DO PROPONENTE | TÍTULO DO PROJETO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICADO, DESCLASSIFICADO, SELECIONADO |
1 | LUIZ DE MELO PEREIRA – “PAI LUIZ” | FESTIVIDADE TRADICIONAL DA MÃE OLINDA | 89,33 | SELECIONADO |
2 | ALEÇANDRO SANTANA GONÇALVES | ENTRE RIOS E CENAS E EM CENA | 88,83 | SELECIONADO |
3 | LEILA CHAGAS LACERDA | MUSICALIZANDO VIDAS | 88,49 | SELECIONADO |
4 | TONY CLEY GAMA DE SOUZA | ASSURINIS: 20 ANOS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR DE PORTEL | 87,99 | SELECIONADO |
5 | NUBYENE MAIRA LOBATO CARDOSO DE FREITAS | “NO BECO DA ARTE”: MINI FESTIVAL COM ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS E AMBIENTAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 87,49 | SELECIONADO |
6 | ANATALINA DUARTE DE SOUZA | FESTIVAL CULTURAL DA MANDIOCA DE PORTEL | 87,32 | SELECIONADO |
7 | ALEX JÚNIOR CUNHA DOS SANTOS | MOSTRA CULTURAL DA CARPINTARIA NAVAL TRADICIONAL EM PORTEL | 85,99 | SELECIONADO |
8 | JOSÉ ADEMIR SÁTIRO DA SILVA | CULTURA JUNINA EM FAVOR DA COMUNIDADE PORTELENSE | 85,49 | SELECIONADO |
9 | CÉLIO SANTOS BAÍA | PROJ. CULTURAL IMPERATRIZ SHOW | 84,83 | SELECIONADO |
10 | CARIMBÓ CHEIRO DO PARÁ | FESTIVAL RAÍZES PARAENSES | 83,99 | SELECIONADO |
11 | NILTON NUNES DA COSTA | RECITAL DA ESCOLA DE MÚSICA NILTON ARTES | 83,66 | CLASSIFICADO |
12 | TIAGO PANTOJA VIEIRA | I FESTIVAL TEATRAL DE LENDAS PORTELENSES | 83,50 | CLASSIFICADO |
13 | CLAUDIO MENDES DE SOUZA | A INCLUSÃO DE SURDOS NO MUNDO ARTÍSTICO | 83,33 | CLASSIFICADO |
14 | PEDRO GOMES MUNIZ JÚNIOR | ZOMBIEWALKPORTEL | 83,16 | CLASSIFICADO |
15 | TELMA BARBOSA ALVES | ARTESANATO E VALORIZAÇÃO DA MULHER NEGRA | 83,00 | CLASSIFICADO |
16 | JOSÉ CORDEIRO DE ARAÚJO | PROJETO DE FLAUTA DOCE PARA FOMENTO À CULTURA EM AUDIOVISUAL | 82,83 | CLASSIFICADO |
17 | JAYDSON CALDAS DOS SANTOS | CD MENTE SUICIDA | 82,66 | CLASSIFICADO |
18 | MATHEUS HENRIQUE LOURA SILVA | PROJETO REVOLUÇÃO PERIFÉRICA MARAJOARA | 82,49 | CLASSIFICADO |
19 | LUIZ FELIPE CORREA E SILVA | BREAKING PELA PAZ NAS PERIFERIAS DE PORTEL | 82,33 | CLASSIFICADO |
20 | SOFIA LIMA DO NASCIMENTO | ARTE NA PRAÇA | 82,16 | CLASSIFICADO |
21 | ANDERSON VALADARES PAZ | LOUVOR SOLIDÁRIO DE NATAL | 82,00 | CLASSIFICADO |
22 | ANDERSON DOS SANTOS LACERDA | SONS AUTOMOTIVOS EM RITMO PARAENSE | 81,83 | CLASSIFICADO |
23 | DAINARA GOMES CORREA | VÍDEO AULAS | 81,66 | CLASSIFICADO |
24 | JOZINALDO CORREA BARROS | MEMÓRIA E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | 81,50 | CLASSIFICADO |
25 | JAISSON MENDES SERRÃO | ?? | 81,33 | CLASSIFICADO |
26 | ONOFRE DA SILVA RABELO | GUITARRISTA SOLO | 81,16 | CLASSIFICADO |
27 | MOISÉS BARBOSA TAVARES | O ENCONTRO DAS ÁGUAS | 79,83 | CALCIFICADO |
28 | CLEO BALIEIRO DE SOUZA | FESTIVAL FREESTYLE DE DANÇA | 79,50 | CLASSIFICADO |
29 | ELITON BEZERRA DE SOUZA | MÚSICO PROFISSIONAL | 79,33 | CLASSIFICADO |
30 | EMANUEL SANTANA DA COSTA | ENVELHEÇA COM SAÚDE | 79,16 | CLASSIFICADO |
31 | LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | GRAVAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA | 78,83 | CLASSIFICADO |
32 | LENIVALDO BAIA DE SOUZA | PROJETO ESCOLA DE MUSICA “CASA DE DAVI” | 78,66 | CLASSIFICADO |
33 | LUCAS PANTOJA QUEIROZ | EVANGELISMO NA RUA | 78,50 | CLASSIFICADO |
34 | RUBIVALDO RAMOS FURTADO | PROJETO INCLUARTE | 78,33 | CLASSIFICADO |
35 | TIAGO COSTA GONÇALVES | REALIZAR CONFECÇÃO DE MANTOS | 78,00 | CLASSIFICADO |
36 | RAFAEL DA SILVA SANCHES | PALHAÇARTE | CLASSIFICADO | |
37 | ANA LÚCIA LOBATO PEREIRA | IDADE FELIZ: INCLUSÃO DOS IDOSOS NAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO PORTEL | 78,83 | CLASSIFICADO |
38 | CLEONILDA DE OLIVEIRA DO AMARAL | MINI FEIRA CULTURAL DO COCO: GERANDO RENDA E PERSPECTIVAS PARA MULHERES PORTELENSES | 78,66 | CLASSIFICADO |
39 | ROSEMEIRE SOBRINHO | FESTIVAL DE ARTES VISUAIS | 77,33 | CLASSIFICADO |
40 | DAYANE SILVA DE SOUZA | CULTIVANDO CULTURA EM REGIÕES RIBEIRINHAS | 77.16 | CLASSIFICADO |
41 | ALBERT MAGNUN ALVES BRITO | PROJETO O ENREDO MÁGICO DO CORPO | 77,00 | CLASSIFICADO |
42 | JESIMIEL CORDEIRO SANTANA | I FESTIVAL DE BANDAS DE PORTEL | 76,83 | CLASSIFICADO |
43 | OZIEL GODINHO LOBATO | PEDACINHO DO CÉU | 76,66 | CLASSIFICADO |
44 | VEREQUETE RENCANTO MARAJOARA | O ENREDO MÁGICO DO CORPO | 76,33 | CLASSIFICADO |
45 | CLODOALDO MENDES DE SOUSA | EXPOSIÇÃO CULTURAL | 76,16 | CLASSIFICADO |
46 | ADEMIR DE SOUZA PRIMAVERA | BLOCO DE CARNAVAL | 75,00 | CLASSIFICADO |
47 | ANA MARIA MOREIRA DE ALMEIDA | CIRCULAR CULTURAL DE PORTEL | 75,83 | CLASSIFICADO |
48 | DANUBIA RODRIGUES DE SOUSA | PROJETO REALIZANDO SONHOS | 74,66 | CLASSIFICADO |
CRONOGRAMA
Os resultados das etapas serão publicados no Átrio de Avisos da Prefeitura e divulgados também no endereço eletrônico: www.portel.pa.gov.br
a) Inscrição: 04/08/2023 até as 00h00 de 26/09/2023;
b) Análise de Mérito Cultural: 30/09/2023 até as 00h00 de 20/10/2023;
c) Resultado inicial da etapa da habilitação: 24 de outubro de 2023;
d) Apresentação de recurso da etapa de habilitação: em até 03 dias úteis após a publicação do resultado inicial;
e) Homologação do resultado final da seleção e publicação da convocatória para entrega de documentação do premiado: 28 de outubro de 2023
f) Prazo para entrega de documentos para contratação do premiado: em até 05 dias úteis após a publicação da convocatória
g) Convocatória para assinatura de contrato: 10 de novembro de 2023;
h) Execução e apresentação da proposta: em até 60 dias a partir da data de assinatura do contrato;
i) Entrega do relatório: até 01 de março de 2024.
- DOWNLOAD DO RESULTADO EM PDF: LEI PAULO GUSTAVO – PROJETOS SELECIONADOS
- CRONOGRAMA: RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 012023